Tarım Topraklarının Kaybı ve Nüfus Değişimleri
Cumhuriyet’in kurulduğu zamandan bugüne kadar bir tarım ülkesi olma özelliğini koruyan ülkemiz, son yıllarda tarımsal üretim alanlarını hızla kaybetmektedir. Türkiye’de sanayileşme hareketi yanlış bir biçimde büyük şehirlere ve limanlara yakın alüvyon ovaları üzerinde başlamış ve ilk önce en verimli tarım arazileri sanayi kuruluşları tarafından kapatılmıştır. Daha sonra büyük şehirlere göç olayıyla birlikte gecekondulaşma ve yapılaşma sonucu tarım topraklarının kaybı hızlanmıştır. Miras hukukunda gerekli düzenlemeler yapılmadığı küçük ve orta işletmeler tarafından işlenen toprakların bir bölümü de parçalanma nedeniyle tarım dışı kalmıştır. Bu olguya karşı çeşitli dönemlerde tarım topraklarının korunması ile ilgili yasal önlemler alınmış, son olarak 15 Mayıs 2014 tarihinde Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile toprak parçalanması önlenmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bu sürece paralel olarak Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan tarım arazilerinin toplululaştırılması önemli ve devam edilmesi gereken bir adımdır.
ARAZİ KULLANIMI
Türkiye’de Yıllara Göre Arazi Kullanım Durumu (000 ha)
Yıllar | İşlenen | İndeks | Çayır Mera | İndeks | Orman | İndeks |
1950 | 16000 | 100 | 37900 | 100 | 10402 | 100 |
1960 | 25300 | 158 | 28700 | 76 | 10584 | 102 |
1970 | 27300 | 171 | 21700 | 57 | 18273 | 176 |
1980 | 28200 | 176 | 21700 | 57 | 20199 | 194 |
1990 | 27856 | 174 | 14177 | 37 | 20199 | 194 |
2000 | 26379 | 165 | 12378 | 33 | 20703 | 199 |
2010 | 24395 | 152 | 14617 | 39 | 21537 | 207 |
2011 | 23614 | 148 | 14617 | 39 | 21537 | 207 |
2012 | 23782 | 149 | 14617 | 39 | 21678 | 208 |
2013 | 23811 | 149 | 14617 | 39 | 21678 | 208 |
2013 yılı itibariyle Arazi Kullanım Durum
İşlenen tarım alanlarının yıllara göre değişimi
Grafikten görüldüğü gibi; İşlenen tarım alanı
1980 yılı baz alınırsa 4.3 milyon ha,
1990 yılı baz alınırsa 4 milyon ha,
2000 yılı baz alınırsa 2.5 milyon ha azalmıştır.
Tarım arazilerinin azalması köyden şehre göç olması, tarım arazilerinden elde edilen gelirin kalabalık ailelerin ihtiyaçlarını karşılayamaması köylerde nüfus oranının azalmasına neden olmuştur.
Türkiye’de Kırsal Nüfusun Gelişim Seyri
Yıllar | Genel nüfus | Kent nüfusu (%) | Kır nüfusu (%) |
1950 | 20 947188 | 25,0 | 75,0 |
1960 | 27 754 820 | 31,9 | 68,1 |
1970 | 35 605 176 | 38,4 | 61,6 |
1980 | 44 736 957 | 43,9 | 56,1 |
1990 | 56 473 035 | 59,0 | 41,0 |
2000 | 67 803 927 | 64,9 | 35,1 |
2010 | 73 722 988 | 76,3 | 23,7 |
2013 | 76 667 864 | 91,3 | 8,7 |
2013 yılı içerisinde Büyükşehir olan iller dâhil değildir.
Bu azalma köylerde tarımsal arazi işleyecek nüfus kaybına yol açmaktadır. Bu kaybın önlenebilmesi için genç üreticinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu azalma hızı ile devam ederse köylerde sadece yaşlı nüfus hızının yükseleceği görülmektedir. Bu olumsuz sürece karşı bir önlem alınmadığı takdirde önümüzdeki süreçte köylerde üretim yapılacak çiftçi bulunamayacaktır.
2013 yılı Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Belde/Köy Nüfusu
Yaş Grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
0-4 | 252 656 | 240 187 | 492 843 |
5-9 | 268 417 | 255 040 | 523 457 |
10-14 | 302 754 | 288 692 | 591 446 |
15-19 | 303 854 | 285 089 | 588 943 |
20-24 | 266 686 | 223 075 | 489 761 |
25-29 | 227 626 | 188 437 | 416 063 |
30-34 | 211 554 | 193 951 | 405 505 |
35-39 | 189 012 | 183 274 | 372 286 |
40-44 | 192 047 | 188 155 | 380 202 |
45-49 | 190 048 | 186 114 | 376 162 |
50-54 | 191 226 | 193 522 | 384 748 |
55-59 | 183 584 | 193 432 | 377 016 |
60-64 | 161 521 | 177 170 | 338 691 |
65-69 | 129 193 | 153 771 | 282 964 |
70-74 | 104 593 | 128 181 | 232 774 |
75-79 | 76 754 | 94 664 | 171 418 |
80-84 | 62 726 | 78 747 | 141 473 |
85-89 | 19 331 | 34 404 | 53 735 |
90+ | 3 983 | 9 981 | 13 964 |
Toplam | 3 337 565 | 3 295 886 | 6 633 451 |
Kaynak, TÜİK, 2013
Sonuç olarak:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genç üreticiyi desteleyecek modeller üretmelidir. Bu konuda genç çiftçinin yaşlara göre Bağ kur prim borcu ödemesinde destek vermelidir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen Sübvansiyonlu kredilerde genç çiftçiye öncelik vermelidir.
Kooperatifler ve Bankalar tarafından kullandırılan tarımsal kredilerde genç çiftçinin faiz yükünün belli bir kısmının karşılanması sağlanmalıdır.
Gazi Kutlu
Ziraat Yüksek Mühendisi
Türkiye Ziraatçılar Derneği
Ankara Şube Başkanı