Başmakçı Kooperatifi Yumurta İhalesi Belirlendi
Başmakçı Kooperatifi Yumurta İhalesi Belirlendi
Tarih | Duble | Eski Ana | Yeni Ana | Yarka | Piliç | Kılavuz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2017 | 0,2650 | 0,2550 | 0,2450 | 0,2300 | 0,1850 | 0,1350 | |
24.07.2017 | 0,2450 | 0,2400 | 0,2300 | 0,2200 | 0,1850 | 0,1350 | |
17.07.2017 | 0,1950 | 0,1900 | 0,1850 | 0,1750 | 0,1550 | 0,1250 | |
10.07.2017 | 0,1450 | 0,1400 | 0,1350 | 0,1250 | 0,1050 | 0,0850 | |
03.07.2017 | 0,1600 | 0,1550 | 0,1500 | 0,1400 | 0,1200 | 0,1000 |
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017. 14:18