Başmakçı Yumurta İhalesi
Tarih | Duble | Eski Ana | Yeni Ana | Yarka | Piliç | Kılavuz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2017 | 0,3300 | 0,3200 | 0,3100 | 0,2950 | 0,2500 | 0,1900 | |
06.11.2017 | 0,3150 | 0,3050 | 0,2950 | 0,2800 | 0,2250 | 0,1650 | |
30.10.2017 | 0,3000 | 0,2900 | 0,2800 | 0,2650 | 0,2100 | 0,1500 | |
30.10.2017 | 0,3000 | 0,2900 | 0,2800 | 0,2650 | 0,2100 | 0,1500 | |
23.10.2017 | 0,2800 | 0,2700 | 0,2600 | 0,2450 | 0,1900 | 0,1300 | |
16.10.2017 | 0,2800 | 0,2700 | 0,2600 | 0,2450 | 0,1900 | 0,1300 | |
09.10.2017 | 0,2700 | 0,2600 | 0,2500 | 0,2350 | 0,1900 | 0,1300 | |
02.10.2017 | 0,2500 | 0,2400 | 0,2300 | 0,2150 | 0,1700 | 0,1100 |
Haber Tarihi: 13 Kasım 2017. 15:02