Üreticiden 12 kuruşa alınan Yumurta marketlerde 35 kuruş
Yumurta sektörü belini doğrultamıyor.
Gerek Irak ihracatı,gerekse üretim ve tüketim dengesinin tutturulmamasının sonucu yaşanan olumsuzluk yumurta sektörünü kara kara düşündürüyor.
Yumurta fiyatlarında büyük katkısı bilinen son Başmakçı Kooperatifi ihalesinde 12 kuruş fiyat bulan 53 gramlık yumurta ucuzlukları ile bilinen marketlerde bile 33-35 kuruş arasında etiket taşıyor.
Bu da gösteriyor ki,bu alışverişten ne üretici ne de tüketici yarar sağlıyor.Tüm kazançlı ise satıcı oluyor.
Son Temmuz ve Ekim sonu Başmakçı Kooperatifi ihaleleri şöyle gerçekleşti;
Tarih Duble Eski Ana Yeni Ana Yarka Piliç Klavuz
27.10.2014 | 0,1700 | 0,1650 | 0,1600 | 0,1500 | 0,1200 | 0,0700 | |
20.10.2014 | 0,1700 | 0,1650 | 0,1600 | 0,1500 | 0,1200 | 0,0700 | |
13.10.2014 | 0,2000 | 0,1900 | 0,1800 | 0,1700 | 0,1400 | 0,0800 | |
29.09.2014 | 0,2650 | 0,2550 | 0,2300 | 0,2200 | 0,1700 | 0,1000 | |
22.09.2014 | 0,2650 | 0,2550 | 0,2300 | 0,2200 | 0,1700 | 0,1000 | |
15.09.2014 | 0,2650 | 0,2550 | 0,2300 | 0,2200 | 0,1700 | 0,1000 | |
08.09.2014 | 0,2650 | 0,2550 | 0,2300 | 0,2200 | 0,1700 | 0,1000 | |
01.09.2014 | 0,2600 | 0,2500 | 0,2300 | 0,2200 | 0,1700 | 0,1000 | |
25.08.2014 | 0,2500 | 0,2400 | 0,2200 | 0,2100 | 0,1600 | 0,0900 | |
18.08.2014 | 0,2350 | 0,2300 | 0,2100 | 0,2000 | 0,1500 | 0,0800 | |
11.08.2014 | 0,2250 | 0,2200 | 0,2100 | 0,2000 | 0,1500 | 0,1000 | |
04.08.2014 | 0,2250 | 0,2200 | 0,2100 | 0,2000 | 0,1800 | 0,1300 | |
21.07.2014 | 0,2250 | 0,2200 | 0,2100 | 0,2000 | 0,1800 | 0,1300 | |
14.07.2014 | 0,1700 | 0,1650 | 0,1550 | 0,1450 | 0,1250 | 0,0800 | |
07.07.2014 | 0,1600 | 0,1550 | 0,1450 | 0,1350 | 0,1150 | 0,0700 | |
30.06.2014 | 0,1600 | 0,1550 | 0,1450 | 0,1350 | 0,1150 | 0,0700 |
Haber Tarihi: 2 Kasım 2014. 15:30