Yumurta fiyatları değişmedi
Her hafta Türkiye yumurta piyasasını be belirleyen Başmakçı yumurta ihalesinde değişiklik yaşanmadı
Tarih | Double | Eski Ana | Yeni Ana | Yarka | Piliç | |
---|---|---|---|---|---|---|
11-06-2018 | 0.3000 | 0.2900 | 0.2850 | 0.2700 | 0.2150 | |
04-06-2018 | 0.3000 | 0.2900 | 0.2850 | 0.2700 | 0.2150 | |
28-05-2018 | 0.2800 | 0.2700 | 0.2650 | 0.2500 | 0.1950 | |
21-05-2018 | 0.3400 | 0.3300 | 0.3250 | 0.3100 | 0.2350 | |
14-05-2018 | 0.3250 | 0.3150 | 0.3100 | 0.2950 | 0.2350 | |
07-05-2018 | 0.3000 | 0.2900 | 0.2850 | 0.2700 | 0.2100 |
Haber Tarihi: 18 Haziran 2018. 15:29