Yumurta Fiyatlarındaki Dengesizlik
Bilindiği gibi yıllardır Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifinde yapılan ihale sonunda tesbit edilen fiyat yumurta sektörümüzde ortalama baz olarak alınır.
Başmakçı Kooperatifinin ihalesi sonunda çıkan fiyat ülkemizdeki diğer sivil toplum örgütlerinde de ortalama olarak fiyat tesbitinde örnek olur.
Fakat son zamanlarda fiyatlarda bir dengesizlik göze çarpmakta ve üretici ve tüketiciler tarafından garip bir algıya neden oluyor.
İşte size aşağıdaki fiyatlar örnek olabilir:
Basmakçı Tavukçuluk Koop | Yumbir | Kaytaş | İhracat Satış Fiyatları | |
---|---|---|---|---|
DUBLE | 0.215 | 0,185 | 0.170 | Large (24 kg / box) : 0 $ |
ESKİ ANA | 0.205 | 0,180 | 0.167 | Medium(23 kg/box) :0 $ |
YENİ ANA | 0.195 | 0.175 | 0.160 | Small (21 kg/box) : 0 $ |
YARKA | 0.185 | 0.165 | 0.140 | Small (20 kg/ box) :0 $ |
PİLİÇ | 0.175 | 0.155 | 0.127 | – |
KLAVUZ | 0.110 | 0.115 | 0.090 | – |
Haber Tarihi: 16 Mayıs 2016. 15:27